Beziehung der Bundesrepublik Deutschland zu Italien
Handelsbilanz (Mio Euro) | ||||||
2008 | % | 2009 | % | 2010 (1.HJ) | % | |
Dt. Einfuhr | 45.962 | +2,8 | 39.684 | -13,7 | 21.068 | +4,0 |
Dt. Ausfuhr | 64.003 | -0,8 | 51.050 | -20,2 | 28.189 | +10,6 |
Saldo | 18.041 | 11.366 | 7.121 | |||
Einfuhrgüter 2009 (% der deutschen Einfuhr) | |
Maschinen | 12,5 |
Kfz u. -Teile | 11,4 |
Chemische Erzeugnisse | 10,8 |
Eisen und Stahl | 4,7 |
Nahrungs- und Genussmittel | 8,1 |
Elektrotechnik/Elektronik | 4,6 |
Sonstige | 39,7 |
Rangstelle 2010 | |
Deutsche Einfuhr | 5 |
Deutsche Ausfuhr | 5 |
Umsatz | 5 |
Quelle:
Germany Trade & Invest









