Rapporti commerciali della Germania con l'Italia
Commercio estero (miliardi di euro) | ||||||
2008 | % | 2009 | % | 2010 | % | |
Import tedesco | 45.962 | +10,8 | 37.196 | -19,0 | 43.667 | +17,4 |
Export tedesco | 64.003 | +7,6 | 50.619 | -20,9 | 58.476 | +15,5 |
Saldo | 18.041 | 13.423 | 14.809 | |||
| |
Macchinari | 12,5 |
Automobili e ricambi | 11,4 |
Prodotti chimici | 10,8 |
Ferro e acciaio | 4,7 |
Prodotti alimentari | 8,1 |
Elettrotecnica / elettronica | 4,6 |
Altri | 47,9 |
| |
Import tedesco | 5 |
Export tedesco | 5 |
Fatturato | 5 |







